등급 | ESG 등급 정의 |
---|---|
A+ | 지속가능경영을 위한 최상위의 환경, 사회, 지배구조 관리 수준 보유 |
A | 지속가능경영을 위한 상위의 환경, 사회, 지배구조 관리 수준 보유 |
B+ | 지속가능경영을 위한 우수한 환경, 사회, 지배구조 관리 수준 보유 |
B0 | 지속가능경영을 위한 양호한 환경, 사회, 지배구조 관리 수준 보유 |
B- | 지속가능경영을 위한 보통의 환경, 사회, 지배구조 관리 수준 보유 |
C | 지속가능경영을 위한 환경, 사회, 지배구조 관리가 열위한 수준 |
D | 지속가능경영을 위한 최상위의 환경, 사회, 지배구조 관리가 취약한 수준 |
등급 | E 등급 정의 |
---|---|
A+ | 기후변화, 에너지, 친환경 등의 활동, 이슈 관리, 관심도가 최상위 수준 |
A | 기후변화, 에너지, 친환경 등의 활동, 이슈 관리, 관심도가 상위 수준 |
B+ | 기후변화, 에너지, 친환경 등의 활동, 이슈 관리, 관심도가 우수한 수준 |
B0 | 기후변화, 에너지, 친환경 등의 활동, 이슈 관리, 관심도가 양호한 수준 |
B- | 기후변화, 에너지, 친환경 등의 활동, 이슈 관리, 관심도가 보통 수준 |
C | 기후변화, 에너지, 친환경 등의 활동, 이슈 관리, 관심도가 열위한 수준 |
D | 기후변화, 에너지, 친환경 등의 활동, 이슈 관리, 관심도가 취약한 수준 |
등급 | S 등급 정의 |
---|---|
A+ | 고용, 보건, 안전 등과 관련한 사회 활동 관리 체계, 관심도가 최상위 수준 |
A | 고용, 보건, 안전 등과 관련한 사회 활동 관리 체계, 관심도가 상위 수준 |
B+ | 고용, 보건, 안전 등과 관련한 사회 활동 관리 체계, 관심도가 우수한 수준 |
B0 | 고용, 보건, 안전 등과 관련한 사회 활동 관리 체계, 관심도가 양호한 수준 |
B- | 고용, 보건, 안전 등과 관련한 사회 활동 관리 체계, 관심도가 보통 수준 |
C | 고용, 보건, 안전 등과 관련한 사회 활동 관리 체계, 관심도가 열위한 수준 |
D | 고용, 보건, 안전 등과 관련한 사회 활동 관리 체계, 관심도가 취약한 수준 |
등급 | G 등급 정의 |
---|---|
A+ | 공정경쟁, 주주권리 보호, 이사회 활동 보장 등의 지배구조 관리 최상위 수준 |
A | 공정경쟁, 주주권리 보호, 이사회 활동 보장 등의 지배구조 관리 상위 수준 |
B+ | 공정경쟁, 주주권리 보호, 이사회 활동 보장 등의 지배구조 관리 우수한 수준 |
B0 | 공정경쟁, 주주권리 보호, 이사회 활동 보장 등의 지배구조 관리 양호한 수준 |
B- | 공정경쟁, 주주권리 보호, 이사회 활동 보장 등의 지배구조 관리 보통 수준 |
C | 공정경쟁, 주주권리 보호, 이사회 활동 보장 등의 지배구조 관리 열위한 수준 |
D | 공정경쟁, 주주권리 보호, 이사회 활동 보장 등의 지배구조 관리 취약한 수준 |
범주 | 하위범주 | 평가요소 | ISO활용전략 |
---|
환경 (E) | 산업요인 |
|
|
---|---|---|---|
기업요인 |
|
사회 (S) | 산업요인 |
|
|
---|---|---|---|
기업요인 |
|
지배 구조(G) | 기업요인 |
|
|
---|
범주 | 하위범주 | 평가요소 |
---|
기타 고려 요소 |
|
---|